|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Agua y saneamiento >
Recursos hídricos >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Water Resources Management Modernization Project |
| Agente(s) Cooperante(s): | Banco Mundial |
| Entidad ejecutora: | Perú. Ministerio de Agricultura - MINAG. Autoridad Nacional del Agua - ANA |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 2009 - 2015 |
| Estado del proyecto: | En ejecución |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Water Resources Management Modernization Project. Report Nº : AC3622 |
| Fecha del documento: | 7-ago-2008 |
| Resumen: | Proporciona información básica del Proyecto “Water Resources Management Modernization” El proyecto se espera que tenga importantes beneficios sociales específicos que incluyen: (a) una disminución de agua en los conflictos derivados de la competencia por el uso de un recurso cada vez más escaso y entre los contaminadores y los usuarios del agua, (b) una distribución más equitativa
y transparente proceso de toma de decisiones sobre WRM; (c) aumento de la participación de todas las aguas los interesados en la gestión de los recursos; tales como objetivos, descripción de componentes, área de ubicación del proyecto, políticas de salvaguardas entre otros. |
| Tipo de documento: | Ficha integrada de salvaguardias |
| Palabras clave: | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Recursos hídricos::Gestión de cuencas AGUA Y SANEAMIENTO::Conservación del agua |
| Procedencia del documento: | Banco Mundial |
| Aparece en las colecciones: | Recursos hídricos
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|