|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Agua y saneamiento >
Calidad de agua >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del programa: | Programa de Cooperación Hispano Peruano Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola del Perú - PADESPA |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID Xunta de Galicia |
| Entidad ejecutora: | Perú. Ministerio de la Producción - PRODUCE. Vice Ministerio de Pesquería |
| Cobertura geográfica: | Ica, Lima, Piura, Tacna, Moquegua. |
| Cobertura temporal: | 1999 - 2005 |
| Estado del proyecto: | Terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Red de vigilancia de la calidad de aguas costeras y plan de acción |
| Autor: | Blanch, Anicet Pereira, Ferran Rubio, Roser España. Universidad de Barcelona |
| Fecha del documento: | jul-2000 |
| Resumen: | Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto Apoyo al Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola del Perú - PADESPA, y tiene como objetivo principal obtener un levantamiento de datos, tanto de cada Laboratorio Costero del Minsiterio de Pesquería como de la zona de costa bajo su control. Asimismo presenta información de manera detallada de las visitas realizadas a las centros, empresas y personas como: IMARPE, Bahía de Casma, Laboratorio de Ilo, etc. |
| Tipo de documento: | Informe técnico |
| Palabras clave: | AGUA Y SANEAMIENTO::Calidad de agua COOPERACIÓN AL DESARROLLO::Programas y proyectos de desarrollo::Proyectos AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA::Pesca |
| Procedencia del documento: | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID |
| Aparece en las colecciones: | Calidad de agua
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|