|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Salud >
Enfermedades >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Chlamydia pneumoniae and Simkania negevensis in severe respiratory infection |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Asociación Benéfica PRISMA |
| Cobertura geográfica: | Lima |
| Cobertura temporal: | 2000 - 2004 |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | "Chlamydia pneumoniae and Simkania negevensis in severe respiratory infection". Project Nº C19 - 033. Grant Nº TA - MOU - 99 - C19 - 033. Final Report. Covering March 2000 - June 2004 |
| Autor: | Friedman, Maureen Kahane, Simona Dvoskin, Bella Sheen, Patricia Israel. Ben Gurion University of the Negev. Department of Virology. Faculty of Health Sciences Asociación Benéfica PRISMA |
| Fecha del documento: | 2004 |
| Resumen: | El principal objetivo del proyecto "Chlamydia pneumoniae y Simkania negevensis en infecciones respiratorias severas" fue determinar la prevalencia de infección con Chlamydia pneumoniae y Simkania negevensis en ciertos grupos de la población de Lima en Perú y la región de Negev en Israel, para determinar la posible asociación de esos organismos con infecciones respiratorias severas. Asimismo investiga la posibilidad de que el agua de bebida pueda ser fuente de infección. El reporte final del proyecto desarrolla los objetivos de la investigación, métodos y resultados, el impacto, relevancia y transferencia de tecnología, actividades del proyecto, productividad y trabajos futuros. |
| Tipo de documento: | Informe final del proyecto |
| Palabras clave: | SALUD::Enfermedades::Enfermedades infecciosas::Infección respiratoria aguda |
| Procedencia del documento: | Asociación Benéfica PRISMA |
| Aparece en las colecciones: | Enfermedades
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|