|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Tecnología de la información y telecomunicaciones >
Informática y tratamiento de datos >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Proyecto 2000 |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Perú. Ministerio de Salud - MINSA |
| Cobertura geográfica: | Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ucayali, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna. |
| Cobertura temporal: | 1995 - 2002 |
| Estado del proyecto: | Terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Manual de usuario del sistema de identificación de usuarios |
| Autor: | Castro Grijalva, William CARE Perú |
| Fecha del documento: | 2002 |
| Resumen: | Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto 2000, y provee información general acerca del Sistema de Identificación de Usuarios - SIU que permite realizar la captura y el almacenamiento
digital de los datos registrados en la “ficha de identificación de usuarios”, asimismo este documento explica como se debe instalar y realizar la configuración inicial del sistema. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES::Informática y tratamiento de datos::Industria informática::Software SALUD::Servicios de salud::Administración de los servicios de salud |
| Procedencia del documento: | CARE Perú |
| Aparece en las colecciones: | Informática y tratamiento de datos
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|