|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Inclusión social y equidad >
Equidad >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales para el Diálogo Social Tripartito y el Desarrollo Económico de la Región |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID |
| Entidad ejecutora: | Oficina Internacional del Trabajo - OIT |
| Cobertura geográfica: | América Latina |
| Cobertura temporal: | 1996 - 2001 |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | América Latina: brechas de equidad y progreso laboral de las mujeres en los 90. Nº 143 |
| Autor: | Organización Internacional del Trabajo - OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe Abramo, Laís Valenzuela, María Elena Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID |
| Fecha del documento: | 2001 |
| Resumen: | El objetivo de este texto es analizar las tendencias generales de la inserción laboral femenina en América Latina en los 90. El documento se divide en las siguientes partes: introducción, evolución de las tasas de participación, ocupación y desempleo, la estructura del empleo femenino, el proceso de tercerización es más acentuado entre las mujeres, diferenciales de remuneración entre hombres y mujeres: disminuye la brecha de ingresos, la brecha de protección social, jornada de trabajo y consideraciones finales. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD::Género::Mujer INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD::Equidad TRABAJO Y CAPACITACIÓN::Generación de empleo |
| Procedencia del documento: | Organización Internacional del Trabajo - OIT |
| Aparece en las colecciones: | Equidad
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|