|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Lucha contra la pobreza y desarrollo social >
Reducción de la pobreza >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Chemonics International Inc. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales - CONFIEP |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 1998 - 2008 |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Medición de impacto del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) en el nivel de bienestar de los hogares pobres. El caso del grupo de madres que laboran en el Proyecto de manufacturas de oro de la ciudad de Cajamarca |
| Autor: | Mateu Bullón, Pedro Vilca Meza, Jean |
| Fecha del documento: | jul-2003 |
| Resumen: | El presente trabajo se trazó como objetivo medir el impacto del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) en el nivel de bienestar del hogar de un grupo de madres, de barrios marginales, que participan del proyecto de manufacturas de oro en la ciudad de Cajamarca. El programa para la Reducción y el Alivio de la Pobreza (PRA) de la USAID pretende reducir la severidad de la pobreza en la Sierra y Selva del Perú. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el PRA logró elevar los ingresos mensuales de las participantes en S/.73.48 en promedio y el número de horas laboradas al día en 102.7%; además de mejorar la percepción de las madres sobre su situación económica actual. |
| Tipo de documento: | Informe técnico |
| Palabras clave: | LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL::Reducción de la pobreza COOPERACIÓN AL DESARROLLO::Programas y proyectos de desarrollo::Proyectos |
| Procedencia del documento: | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Aparece en las colecciones: | Reducción de la pobreza
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|