|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Educación >
Educación primaria >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | PE - Primary Education Quality Project |
| Agente(s) Cooperante(s): | Banco Mundial |
| Entidad ejecutora: | Perú. Ministerio de Educación - MINEDU Perú. Instituto Nacional de Infraestructura Educativa - INFES |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 1995 - 2001 |
| Estado del proyecto: | Terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Staff Appraisal Report. Peru - Primary Education Quality Project. Report N° : 13426 - PE |
| Fecha del documento: | 14-nov-1994 |
| Resumen: | Contiene información sobre el “Primary Education Quality Project” cuyo objetivo es apoyar al gobierno en el incremento de la calidad de la educación primaria con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes y reducir la repetición y las tasas de deserción escolar. Se describe el proyecto, sus antecedentes, problemas y estrategias, información sobre los costos, financiación, adquisición y desembolso, asimismo aspectos sobre la ejecución y gestión del proyecto, beneficios y riesgos y acuerdos y recomendaciones. Por último contiene tablas y documentos anexos. |
| Tipo de documento: | Documento de información del proyecto |
| Palabras clave: | EDUCACIÓN::Deserción escolar EDUCACIÓN::Rendimiento de la educación EDUCACIÓN::Calidad de la educación |
| Procedencia del documento: | Banco Mundial |
| Aparece en las colecciones: | Educación primaria
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|