|
Gobierno e instituciones públicas >
Descentralización >
|
| |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Cifras para la descentralización : versión temática. Serie Desarrollo Humano Nº 13 |
| Autor: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano |
| Fecha del documento: | 2008 |
| Resumen: | El documento presenta información compilada para servir de base a otras entidades y ellas puedan actualizar periodicamente y construir una base de datos que será muy útil para los esfuerzos que hacen los gobiernos subnacionales, al facilitarles la elaboración de sus planes de desarrollo y del presupuesto participativo. En todos los casos posibles se han confeccionado series temporales que informen no solamente sobre la situación actual, sino también sobre la evolución de los principales indicadores y variables. La información ha sido actualizada, en la medida de lo posible, de acuerdo a la disponibilidad por parte de la fuente (Ministerios, entidades reguladoras, INEI, entidades privadas). |
| Tipo de documento: | Publicación institucional |
| Procedencia del documento: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD |
| Otros documentos: | Descentralización
|

Biblioteca Virtual de la Cooperacion Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License.
Basado en los trabajos de la www.bvcooperacion.pe.
|