|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Salud >
Enfermedades >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Chlamydia pneumoniae and Simkania negevensis in severe respiratory infection |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Asociación Benéfica PRISMA |
| Cobertura geográfica: | Lima |
| Cobertura temporal: | 2000 - 2004 |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | "Chlamydia pneumoniae and Simkania negevensis in severe respiratory infection". Project Nº C19 - 033. Grant Nº TA - MOU - 99 - C19 - 033. Annual Report. Covering March 2001 - February 2002 |
| Autor: | Friedman, Maureen Sheen, Patricia Israel. Ben Gurion University of the Negev. Department of Virology. Faculty of Health Sciences Asociación Benéfica PRISMA |
| Fecha del documento: | 28-abr-2002 |
| Resumen: | El presente documento señala que el objetivo principal del proyecto de investigación "Chlamydia pneumoniae y Simkania negevensis en infecciones respiratorias severas" es determinar la prevalencia de infección con Chlamydia pneumoniae y Simkania negevensis en ciertos grupos poblacionales de Lima en Perú y en la región de Negev en Israel, para determinar la posible asociación de estos organismos con las infecciones respiratorias severas e investigar la posibilidad de que el agua de bebida sea fuente de infección. El documento desarrolla las investigaciones realizadas durante el período marzo 2001- febrero 2002. |
| Tipo de documento: | Informe técnico |
| Palabras clave: | SALUD::Enfermedades::Enfermedades infecciosas::Infección respiratoria aguda |
| Procedencia del documento: | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Aparece en las colecciones: | Enfermedades
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|