|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Gobierno e instituciones públicas >
Elecciones >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Informe preelectoral administración 2001 - 2006. En cumplimiento del art. 35º del TUO de la ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley Nº 27806) |
| Autor: | Perú. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM Perú. Ministerio de Economía y Finanzas - MEF |
| Fecha del documento: | ene-2006 |
| Resumen: | El documento presenta información sobre la situación financiera del Estado peruano previo a las elecciones presidenciales del 2006. Señala la herencia recibida del 2001 y las proyecciones al 2010. Incluye anexos. |
| Tipo de documento: | Publicación institucional |
| Palabras clave: | GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS::Elecciones GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS::Administración pública |
| Procedencia del documento: | Asociación Civil TRANSPARENCIA |
| Aparece en las colecciones: | Elecciones
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|