|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Trabajo y capacitación >
Microempresa >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del programa: | Programa DESIDE |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE |
| Entidad ejecutora: | Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - Swisscontact |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | La medición de efectos en los clientes de los centros de desarrollo empresarial |
| Autor: | Villarán, Fernando Gutiérrez, Juan J. |
| Fecha del documento: | jun-2001 |
| Resumen: | Sistematiza la experiencia de los Centros de Desarrollo Empresarial del Programa DESIDE y el resultado del mismo. Expone también la experiencia de otros centros creados por el entonces Ministerio de Industrias. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | TRABAJO Y CAPACITACIÓN::Microempresa DESARROLLO::Empresa COOPERACIÓN AL DESARROLLO::Programas y proyectos de desarrollo::Seguimiento y evaluación DESARROLLO::Empresa::Desarrollo empresarial e inversiones |
| Procedencia del documento: | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE |
| Aparece en las colecciones: | Microempresa
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|