|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Lucha contra la pobreza y desarrollo social >
Reducción de la pobreza >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Chemonics International Inc. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales - CONFIEP |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 1998 - 2008 |
| Estado del proyecto: | terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Proyecto PRA informa. Marzo 2002. Año 1, Nº 3 |
| Autor: | Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA. Unidad de Monitoreo y Evaluación |
| Fecha del documento: | mar-2002 |
| Resumen: | En la presente edición se informa de las actividades de la intervención del proyecto PRA en las zonas de Desarrollo Alternativo. En este caso expone la importancia del desarrollo del tema empresarial en los micro y pequeños empresarios, como es el caso de la empresa algodonera ASFERA, la empresa de café VOLCAFE en alianza con productores de café; el caso de la exportaciones de artesanías; el caso del grupo de productores huanuqueños de papa para Frito Lay, entre otros. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | DESARROLLO::Empresa LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL::Desarrollo social TRABAJO Y CAPACITACIÓN::Microempresa |
| Procedencia del documento: | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Aparece en las colecciones: | Reducción de la pobreza
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|