|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Lucha contra la pobreza y desarrollo social >
Reducción de la pobreza >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Entidad ejecutora: | Chemonics International Inc. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales - CONFIEP |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 1998 - 2008 |
| Estado del proyecto: | terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Proyecto PRA informa. Julio 2002. Año 1, Nº 4 |
| Autor: | Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza - PRA. Unidad de Monitoreo y Evaluación |
| Fecha del documento: | jul-2002 |
| Resumen: | En la presente edición se informa de las actividades de la intervención del proyecto PRA en las zonas de Desarrollo Alternativo, y hace incapié en el tema de las sostenibilidad y rentabilidad de un negocio. Se presentan experiencias como la restringa de Ucayali de las empresas Procesadora y Pulses; el pedido de palmito por parte de la empresa Backus en la zona de Aguaytía; la incursión de la fruta en chanchamayo al mercado latinoaméricano, entre otras. Presenta resultados del proyecto a marzo del 2002. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | DESARROLLO::Desarrollo sostenible DESARROLLO::Empresa::Desarrollo empresarial e inversiones DESARROLLO::Desarrollo económico local |
| Procedencia del documento: | Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID |
| Aparece en las colecciones: | Reducción de la pobreza
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|