|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Recursos naturales y medio ambiente >
Cambio climático >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Technology and carbon mitigation in developing countries : are cleaner coal technologies a viable option? |
| Autor: | Watson, Jim MacKerron, Gordon Ockwell, David Wang, Tao |
| Fecha del documento: | may-2007 |
| Resumen: | El presente informe es un documento ocasional de investigación como antecedente para el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008 publicado por el Programa de las Naciones Unidas, el cual aborda como tema principal: la Lucha contra el cambio climático. Este informe se centra en el desarrollo y adopción de tecnologías más limpias del carbón que puedan reducir el impacto medioambiental del consumo de carbón. El documento se basa en la experiencia internacional, especialmente en tres países de industrialización que dependen en gran medida del carbón como China, India y Sudáfrica. |
| Tipo de documento: | Informe técnico |
| Palabras clave: | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Medio ambiente::Contaminación ambiental RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Medio ambiente::Contaminación ambiental::Contaminación química RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Medio ambiente::Contaminación ambiental::Contaminación del aire |
| Procedencia del documento: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD |
| Aparece en las colecciones: | Cambio climático
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|