|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Infancia y juventud >
Juventud y desarrollo >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | En la frontera : jóvenes y cambio climático. Estado de la población mundial 2009 |
| Autor: | Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA |
| Fecha del documento: | 2009 |
| Resumen: | El presente documento es un suplemento del informe del UNFPA, Estado de la Población Mundial 2009, es cual está enfocado en el tema de la juventud. Examina lo que puede significar el cambio climático para las vidas, los medios de vida, la salud, los derechos y el desarrollo de los jóvenes en circunstancias sumamente diferentes: desde las de un agricultor en zonas del Níger asoladas por la sequía hasta un organizador comunitario en Nueva Orleans, azotada por huracanes. |
| Tipo de documento: | Publicación institucional |
| Palabras clave: | LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL::Población INFANCIA Y JUVENTUD::Política relativa a la juventud RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Cambio climático |
| Procedencia del documento: | Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA |
| Aparece en las colecciones: | Juventud y desarrollo
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|