|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Infancia y juventud >
Juventud y desarrollo >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Niños del Milenio: Young Lives |
| Agente(s) Cooperante(s): | Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido - DFID Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo - IDRC Bernard van Leer Foundation Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF |
| Entidad ejecutora: | Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE Instituto de Investigación Nutricional - IIN Save the Children - UK |
| Cobertura geográfica: | Perú, Etiopía, India, Vietnam |
| Cobertura temporal: | 2001 - 2015 |
| Estado del proyecto: | en ejecución |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | An assessment of the Young Lives sampling approach in Peru |
| Autor: | Escobal, Javier Flores, Eva |
| Fecha del documento: | mar-2008 |
| Resumen: | El informe presenta una evaluación de la toma de muestras en el Perú que realiza el proyecto internacional Young Lives. Los objetivos son describir la muestra de la primera ronda y el muestreo diseñado por Young Lives en el Perú, y para deducir el caso ponderación de la muestra es necesario utilizar los datos. Además, mediante la comparación de Young Lives con encuestas representativas a nivel nacional que se llevaron a cabo al mismo tiempo que Young Lives recopiló muestras, proporcionamos una evaluación de los sesgos potenciales incluidos en los datos recopilados por Young Lives. La comparación de los datos recopilados por Young Lives con otros conjuntos de datos nos permite: (i) que Young Lives realize la comparaciones con las encuestas nacionales llevadas a a cabo en el país en períodos específicos, (ii) identificar y caracterizar los posibles sesgos en la en la muestra realiza por Young Lives, y (iii) evaluar el alcance para el ajuste de las estimaciones de la muestra las cifras de población conocida a través de post-estratificación. Las secciones que contiene el documento es la estrategia de muestreo utilizado por el Proyecto Young Lives, Sesgos potenciales y ajustes sugeridos, los datos utilizados del censo del año 2005. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | COOPERACIÓN AL DESARROLLO::Programas y proyectos de desarrollo::Seguimiento y evaluación INFANCIA Y JUVENTUD::Infancia::Bienestar de la infancia LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL::Áreas de pobreza LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL::Desarrollo social |
| Procedencia del documento: | Proyecto Niños del Milenio |
| Aparece en las colecciones: | Juventud y desarrollo
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|