|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Energía y minería >
Minería >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Minería y economía de los hogares en la sierra peruana : impactos y espacios de conflicto. Documento de trabajo, 51 |
| Autor: | Zegarra Méndez, Eduardo Orihuela, José Carlos Paredes, Maritza Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE |
| Fecha del documento: | 2007 |
| Resumen: | El presente trabajo es una exploración cuantitativa del impacto de la actividad minero-metálica en los hogares de la sierra peruana, en el que se emplea métodos de evaluación de impactos. Sobre la base de datos de la ENAHO 2003/04, se realizó un análisis separado por hogares rurales y urbanos, se deduce una asociación positiva entre la minería y los ingresos y gastos de las familias urbanas, pero no de las familias rurales, en este último caso, sin embargo, sí encontramos evidencia de una menor tasa de pobreza relacionada con la presencia minera. Además, se hallo correlaciones negativas entre minería y acceso a servicios de agua y desagüe y una mayor incidencia potencial de enfermedades crónicas y agudas, especialmente en los hogares urbanos. Se concluye que dicho conjunto de hallazgos traen conflictos entre la minería y su entorno, el cual no ha sido enfrentado adecuadamente por las actuales políticas, normas e institucionalidad públicas de promoción de la inversión minera en el Perú. Finalmente se plantean algunas recomendaciones para la
exploración empírica de la relación entre minería e ingresos y otras
variables de los hogares de la sierra del Perú. |
| Tipo de documento: | Publicación institucional |
| Palabras clave: | ENERGÍA Y MINERÍA::Mineria RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Recursos minerales DESARROLLO::Desarrollo rural |
| Procedencia del documento: | Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE |
| Aparece en las colecciones: | Minería
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|