|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Energía y minería >
Minería >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Transparencia de los ingresos y pagos en las industrias extractivas. Documento de trabajo, 52 |
| Autor: | Kuramoto, Juana Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE |
| Fecha del documento: | 2007 |
| Resumen: | El aumento de la inversión en industrias extractivas de recursos naturales durante los noventa, generó importantes beneficios macroeconómicos para el país. Sin embargo, el estudio analiza que éstos no han logrado traducirse en desarrollo y bienestar económico de las regiones, esta situación, que se repite en casi todos los países dependientes de recursos naturales, ha dado la idea de que contar con una dotación de recursos naturales termina siendo una maldición. Afortunadamente, diferentes estudios señalan que este escaso impacto en el desarrollo se debe más bien al mal uso de los ingresos generados por las industrias extractivas. Por lo cual, varios organismos internacionales han lanzado campañas para promover la transparencia de los ingresos obtenidos y de los pagos generados por las industrias extractivas en cada país. Este trabajo reporta las iniciativas de transparencia que están en marcha a ámbito internacional, así como los esfuerzos realizados en el Perú para promover una mayor transparencia en el sector de minería. Se encuentra que el Perú cuenta con un marco institucional que permite adoptar la mayor parte de las iniciativas de transparencia, y que ha logrado un avance importante en el seguimiento del impuesto a la renta generado por estas industrias y de las transferencias del gobierno central hacia los gobiernos regionales. Finalmente, se hacen algunas recomendaciones para incrementar la transparencia de ingresos y pagos en las industrias extractivas. |
| Tipo de documento: | Publicación institucional |
| Palabras clave: | ENERGÍA Y MINERÍA::Mineria RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Recursos minerales DESARROLLO::Desarrollo económico GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS::Temas fiscales y finanzas públicas |
| Procedencia del documento: | Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE |
| Aparece en las colecciones: | Minería
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|