|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Salud >
VIH-SIDA e ITS >
|
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Informe nacional sobre los progresos realizados en la aplicación del UNGASS. Período : enero 2008 - diciembre 2009. Perú |
| Autor: | Perú. Ministerio de Salud - MINSA Ugarte Ubillúz, Oscar Arce Rodríguez, Melitón |
| Fecha del documento: | 2010 |
| Resumen: | El presente informe contiene las actividades y progresos realizados por el Ministerio de Salud con el apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA - ONUSIDA en el período enero 2008 - diciembre 2009. En el informe se expone la situación actual, panorama general y respuesta de la epidemia de SIDA, principales problemas y acciones y apoyo de los asociados para el desarrollo del país. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | SALUD::VIH-SIDA y ETS SALUD::Programas nacionales de salud SALUD::Salud sexual y reproductiva GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS::Gestión y apoyo al sector público |
| Procedencia del documento: | Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA - ONUSIDA |
| Aparece en las colecciones: | VIH-SIDA e ITS
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|