|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Recursos naturales y medio ambiente >
Medio ambiente >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Estudio de Análisis de Ciclo de Vida de Biocombustibles en Perú |
| Agente(s) Cooperante(s): | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE |
| Entidad ejecutora: | Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP Red Peruana Ciclo de Vida |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Estudio de análisis de ciclo de vida de biocombustibles en Perú : resumen |
| Autor: | Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - SWISSCONTACT Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP Red Peruana Ciclo de Vida |
| Fecha del documento: | 2009 |
| Resumen: | El estudio tiene como objetivo evaluar y estimar los impactos ambientales de los biocombustibles producidos en Perú usando el Método del Análisis de Ciclo de Vida - ACV como herramienta de gestión y técnica que permitirá la toma de decisiones para políticas gubernamentales y sectoriales. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Medio ambiente RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Medio ambiente::Contaminantes ambientales::Contaminantes biológicos |
| Procedencia del documento: | Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - Swisscontact |
| Aparece en las colecciones: | Medio ambiente
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|