|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional >
Recursos naturales y medio ambiente >
Desastres naturales >
|
| DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA | | Título del proyecto: | Ciudades Sostenibles |
| Agente(s) Cooperante(s): | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD |
| Entidad ejecutora: | Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
| Cobertura geográfica: | Perú |
| Cobertura temporal: | 2003-2009 |
| Estado del proyecto: | terminado |
| | | DATOS DEL DOCUMENTO | | Título del documento: | Microzonificación de la Ciudad de Picsi y zonas de expansión para la reducción de desastres |
| Autor: | Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
| Fecha del documento: | 2006 |
| Resumen: | La siguiente publicación tiene como objetivo formular una propuesta integral
de mapas de peligro”, que plantee una zonificación de usos urbanos
propiciando la ocupación racional sobre zonas seguras. Desalentando la
ocupación de zonas calificadas como de alto peligro" las cuales deberán ser
acondicionadas como áreas de protección ecológica o recreación. |
| Tipo de documento: | Publicación de proyecto |
| Palabras clave: | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Desastres naturales::Gestión de riesgo en desastres RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE::Desastres naturales::Mitigación y prevención de desastres naturales |
| Procedencia del documento: | Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
| Aparece en las colecciones: | Desastres naturales
|
Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Perú License. Basado en los trabajos de www.bvcooperacion.pe
|